قیمت خودرو بر اساس کارشناسی های انجام شده، اطلاعات روز بازار و استعلام از فروشندگان خودرو و بر اساس قیمت معاملات انجام شده گردآوری و ارائه شده است. قیمت های فوق بر اساس آخرین اطلاعات بروز می شوند.
قیمت سایپا
قیمت تیبا
خودرو | مدل | سال تولید | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
تیبا۲ | EX | 1401 | – | 312.000.000 |
تیبا۲ | EX | 1400 | – | 305.000.000 |
تیبا۲ | پلاس | 1400 | – | 315.000.000 |
تیبا۲ | پلاس | 1399 | – | 300.000.000 |
تیبا | SX | 1399 | – | 288.000.000 |
تیبا | SX | 1400 | – | 300.000.000 |
تیبا | SX دوگانه | 1398 | – | 260.000.000 |
تیبا | پلاس | 1399 | – | 295.000.000 |
قیمت شاهین
خودرو | مدل | سال تولید | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
شاهین | G | 1400 | – | 500.000.000 |
قیمت ساینا
خودرو | مدل | سال تولید | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
ساینا | EX | 1401 | – | 310.000.000 |
ساینا | EX | 1400 | – | 300.000.000 |
ساینا | پلاس | 1400 | – | 320.000.000 |
ساینا (s) | دنده ای | 1399 | – | 295.000.000 |
ساینا (s) | دنده ای | 1400 | – | 305.000.000 |
قیمت کوییک
خودرو | مدل | سال تولید | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
کوییک | پلاس | 1401 | – | 415.000.000 |
کوییک | پلاس | 1400 | – | 405.000.000 |
کوییک | دنده ای | 1399 | – | 290.000.000 |
کوییک | دنده ای | 1400 | – | 300.000.000 |
قیمت پراید
خودرو | مدل | سال تولید | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
پراید 111 | SE | 1399 | – | 300.000.000 |
پراید 131 | SE | 1399 | – | 290.000.000 |
پراید 132 | SE | 1398 | – | 185.000.000 |
پراید 151 | SE | 1399 | – | 235.000.000 |
پراید 151 | SE | 1400 | – | 245.000.000 |
پراید 151 | پلاس | 1400 | – | 265.000.000 |
قیمت برلیانس
خودرو | مدل | سال تولید | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
برلیانس H330 | اتوماتیک | 1400 | – | 920.000.000 |
برلیانس H330 | اتوماتیک | 1399 | – | 890.000.000 |
برلیانس H320 | اتوماتیک | 1400 | – | 890.000.000 |
برلیانس H320 | اتوماتیک | 1399 | – | 870.000.000 |
برلیانس H230 | اتوماتیک | 1399 | – | 670.000.000 |
قیمت چانگان
خودرو | مدل | سال تولید | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
چانگان | CS 35 | 1398 | – | 950.000.000 |
چانگان | CS 35 | 1399 | – | 960.000.000 |
قیمت ایران خودرو
قیمت پژو
خودرو | مدل | سال تولید | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
پژو ۲۰۶ | تیپ 2 | 1401 | 150,343,000 | 465.000.000 |
پژو ۲۰۶ | تیپ 2 | 1400 | – | 450.000.000 |
پژو ۲۰۶ | تیپ 2 | 1399 | – | 440.000.000 |
پژو ۲۰۶ | تیپ 5 | 1399 | – | 515.000.000 |
پژو ۲۰۶ | صندوق دار | 1399 | – | 520.000.000 |
پژو ۲۰۶ | صندوق دار | 1400 | – | 535.000.000 |
پژو 207 | دنده ای پانوراما | 1401 | – | 645.000.000 |
پژو 207 | دنده ای پانوراما | 1400 | – | 625.000.000 |
پژو 207 | دنده ای پانوراما | 1399 | – | 610.000.000 |
پژو 207 | دنده ای | 1401 | – | 585.000.000 |
پژو 207 | دنده ای | 1399 | – | 565.000.000 |
پژو 207 | دنده ای | 1400 | – | 585.000.000 |
پژو 207 | دو رنگ (MC) اتوماتیک | 1401 | 318,775,000 | 715.000.000 |
پژو 207 | اتوماتیک پانوراما | 1400 | – | 770.000.000 |
پژو 207 | اتوماتیک پانوراما | 1399 | – | 720.000.000 |
پژو 207 | اتوماتیک | 1400 | – | 725.000.000 |
پژو 207 | اتوماتیک | 1399 | – | 700.000.000 |
پژو 207 | صندوق دار اتوماتیک | 1399 | – | 750.000.000 |
پژو 207 | صندوق دار دنده ای | 1399 | – | 600.000.000 |
پژو 405 | SLX | 1400 | – | 400.000.000 |
پژو پارس | LX | 1401 | – | 560.000.000 |
پژو پارس | LX | 1400 | – | 540.000.000 |
پژو پارس | LX | 1399 | – | 540.000.000 |
پژو پارس | ساده | 1401 | – | 460.000.000 |
پژو پارس | ساده | 1400 | – | 450.000.000 |
پژو پارس | ساده | 1399 | – | 430.000.000 |
پژو پارس | اتوماتیک | 1399 | – | 625.000.000 |
پژو پارس | دوگانه سوز | 1400 | – | 535.000.000 |
پژو پارس | دوگانه سوز | 1399 | – | 515.000.000 |
پژو 405 | GLX | 1399 | – | 480.000.000 |
پژو پارس | TU5 | 1401 | – | 660.000.000 |
قیمت سمند
خودرو | مدل | سال تولید | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
سمند | EF7 | 1400 | – | 450.000.000 |
سمند | EF7 | 1399 | – | 425.000.000 |
سمند | دوگانه | 1400 | – | 455.000.000 |
سمند | دوگانه | 1399 | – | 460.000.000 |
سمند | LX ساده | 1401 | – | 450.000.000 |
سمند | LX ساده | 1400 | – | 430.000.000 |
سمند | LX ساده | 1399 | – | 410.000.000 |
سورن | ELX | 1399 | – | 370.000.000 |
سورن پلاس | | 1400 | – | 495.000.000 |
سورن پلاس | | 1399 | – | 380.000.000 |
قیمت تارا
خودرو | مدل | سال تولید | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
تارا | اتوماتیک | 1401 | – | 790.000.000 |
تارا | اتوماتیک | 1400 | – | 760.000.000 |
تارا | دنده ای | 1401 | – | 635.000.000 |
تارا | دنده ای | 1400 | – | 610.000.000 |
قیمت رانا
خودرو | مدل | سال تولید | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
راناپلاس | | 1401 | – | 460.000.000 |
راناپلاس | | 1400 | – | 445.000.000 |
راناپلاس | | 1399 | – | 430.000.000 |
راناپلاس | پانوراما | 1400 | – | 500.000.000 |
راناپلاس | پانوراما | 1401 | – | 520.000.000 |
قیمت دنا
خودرو | مدل | سال تولید | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
دنا | معمولی | 1399 | – | 570.000.000 |
دنا | معمولی | 1400 | – | 595.000.000 |
دنا | معمولی | 1401 | – | 620.000.000 |
دنا | اتوماتیک توربو | 1401 | – | 765.000.000 |
دنا | اتوماتیک توربو | 1400 | – | 745.000.000 |
دنا | اتوماتیک توربو | 1399 | – | 724.000.000 |
دنا | دنده ای توربو | 1400 | – | 675.000.000 |
دنا | دنده ای توربو | 1399 | – | 665.000.000 |
دنا | دنده ای ساده | 1400 | – | 650.000.000 |
دنا | دنده ای ساده | 1399 | – | 635.000.000 |
دنا | دنده ای ساده | 1401 | – | 670.000.000 |
قیمت هایما
خودرو | مدل | سال تولید | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
هایما S5 | اتوماتیک | 1400 | – | 1.180.000.000 |
هایما S5 | اتوماتیک | 1401 | – | 1.250.000.000 |
هایما S7 | توربو | 1400 | – | 1.295.000.000 |
هایما S7 | توربو | 1399 | – | 1.250.000.000 |
هایما S7 | توربوپلاس | 1401 | – | 1.380.000.000 |
هایما S7 | توربوپلاس | 1400 | – | 1.330.000.000 |
قیمت آریسان
خودرو | مدل | سال تولید | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
آریسان | دوگانه | 1398 | – | 275.000.000 |
آریسان | دوگانه | 1399 | – | 285.000.000 |